Panorama Geral por Grupo
Membros e Médicos Cooperadores
| # | Membro | Grupo | Endereço |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEMÁRIO DE OLIVEIRA CRUZ | ALAGOINHAS | Rua Ivaldo Rodrigues do Nascimento, N 45, Alagoinhas, BA |
| 2 | ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA | ALAGOINHAS | Rua Alziro Rocha, Pojuca, Bahia, 48120-000 |
| 3 | ANADILTON MENEZES DE ALMEIDA | C | Rua Hipolito Da Costa 2, Salvador, Bahia, 40240-440 |
| 4 | ANAILSON CERQUEIRA SANTOS | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | Travessa Primeira M. Martins 160, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 44573-180 |
| 5 | ANDRÉ ALVES SANTOS | C | Travessa Colomi 55, Salvador, Bahia, 40220-590 |
| 6 | ANDRÉ OLIVEIRA RODRIGUES LOPES | C | Rua Antônio de Freitas 269, Sussuarana, Salvador, Bahia, 41213-430 |
| 7 | ANDRÉS IVÁN SILVA CÁCERES | C | Ladeira Do Cacau 15, Salvador, Bahia, 40279-625 |
| 8 | ANGELO ASSIS ANDRADE | SEM GRUPO | Rua 25 De Fevereiro 4, Salvador, Bahia, 40328-205 |
| 9 | ANTÔNIO CARLOS NÁSCIO DOS SANTOS | RECÔNCAVO | São Francisco do Conde, Bahia |
| 10 | ARLINDO JORGE LOPES ROCHA | D | Rua Machado Monteiro 85, Salvador, Bahia, 40455-160 |
| 11 | ARNALDO DOS SANTOS SATURNINO | A | Rua Barao De Macaubas 100, Apt 4, Bl B, Salvador, Bahia, 40302-000 |
| 12 | BARTOLOMEU CARLOS RIBEIRO GONÇALVES | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | Avenida Carlos Amaral 661, Andar 1, Santo Antônio De Jesus, Bahia, 44430-622 |
| 13 | BOUGLÊ DOS PRAZERES SANTOS | ITAPARICA | Rua do Genipapeiro, Itaparica, Bahia, 44460-000 |
| 14 | BRUNO DE SOUZA MAGALHÃES | RECÔNCAVO | Rua Jose Carlos Dos Santos 6, São Sebastião Do Passé, Bahia, 43850-000 |
| 15 | CARLOS BATISTA FRANÇA | CAMAÇARI | Rua Cardeal 141, Andar 1, Camaçari, Bahia, 42804-507 |
| 16 | CHARLES VIEIRA SANTOS | E | Rua Vereador Jone Kiss 581, Lauro de Freitas, Bahia, 42739 |
| 17 | CLEBER NATAN SANTOS SILVA | D | Rua Sao Luis 209, Salvador, Bahia, 41207-080 |
| 18 | DALTON LIVINEI MORAES RIOS | ALAGOINHAS | Rua Luis Eduardo Magalhaes 63, Catu, Bahia, 48110-000 |
| 19 | DEUSMAR WANDERLEY GONÇALVES JÚNIOR | ALAGOINHAS | Avenida Oliveira Brito 148, Ribeira Do Pombal, Bahia, 48400-000 |
| 20 | DEYVISON ARAÚJO GONÇALVES | ALAGOINHAS | Avenida Pedro R Da Conceicao 164, Ribeira Do Pombal, Bahia, 48400-000 |
| 21 | DIELSON SANTOS CERQUEIRA | C | Rua Gilberto Maltez 2, Salvador, Bahia, 41905-400 |
| 22 | DJANGO BATISTA DA SILVA | DIAS D'ÁVILA | Avenida Catarina Paraguassu 137, Dias D'Ávila, Bahia, 42850-000 |
| 23 | DOUGLAS RICARDO SOUSA DOS SANTOS | E | Rua Joaquim Ferreira 967, Apt 303, Salvador, Bahia, 41502-200 |
| 24 | EDIVAL SOUZA NÉRI | RECÔNCAVO | , , |
| 25 | EDIVANDO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | ALAGOINHAS | Rua Paulo Silva 413, Pojuca, Bahia, 48120-000 |
| 26 | EDNEI BACELAR DE FRANÇA | RECÔNCAVO | Avenida João Soldado 295, Santo Amaro, Bahia, 44200-000 |
| 27 | EDSON DOS SANTOS PEREIRA | RECÔNCAVO | Rua Vitoria 25, Simões Filho, Bahia, 43700-000 |
| 28 | ELIESER FERREIRA DOS SANTOS | ITAPARICA | Marcelino, Itaparica, Bahia |
| 29 | ELIEZER RICARDO DOS SANTOS | C | Não consta no site (Localização aproximada pela congregação) |
| 30 | EMERSON SILVA FIGUEIREDO | VALENÇA | Rua C Lot Santa Luzia 52, Valença, Bahia, 45400-000 |
| 31 | ERIBALDO ULISSES DOS SANTOS | A | Rua Arquimedes Pessoa 23, Salvador, Bahia, 40328-010 |
| 32 | EVALDO PIEDADE DOS SANTOS | ALAGOINHAS | Rua Paulo Silva 396, Pojuca, Bahia, 48120-000 |
| 33 | FÁBIO DA SILVA | ALAGOINHAS | Rua Santa Terezinha, Alagoinhas, Bahia, 44280 |
| 34 | FILÊMON EDUARDO DOS SANTOS SOUZA | D | Rua Portugal 17, Salvador, Bahia, 40725-390 |
| 35 | FRANCELINO ÁLVARO DE OLIVEIRA FILHO | VALENÇA | Ba, Western |
| 36 | GENALDO SILVA LOPES | E | Rua Santo Agostinho 33, Salvador, Bahia, 41490 |
| 37 | GERALDO DOS SANTOS NEVES | RECÔNCAVO | Rua Do Riachuelo 22, Santo Amaro, Bahia, 44200-000 |
| 38 | HIGOR COSTA | C | Alameda Tamois, 33, Apto 201, Brotas, Salvador |
| 39 | ISMAEL DOS SANTOS | RECÔNCAVO | Rua Joao Texeira de Freitas, Santo Amaro, Bahia, 44200-000 |
| 40 | JAIRO SANTANA ROCHA | MATA SÃO JOÃO | 48280-000, Mata de São João, Bahia |
| 41 | JÂNIO MACHADO SANTOS | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | Rua Antonio Mendes 308, Santo Antônio De Jesus, Bahia, 44441-514 |
| 42 | JEREMIAS DE SANTANA | ALAGOINHAS | Rua Alfredo Garcia 125, Alagoinhas, Bahia, 48080 |
| 43 | JOÃO PAULO SILVA BATISTA | ALAGOINHAS | Parque Imaculada Conceicao 285, Alagoinhas, Bahia, 48005-500 |
| 44 | JOCACIO FERREIRA CERQUEIRA | D | Rua Duarte Da Costa 1101, Salvador, Bahia, 40430-530 |
| 45 | JOEVANZE DOS SANTOS | CAMAÇARI | Rua Oito Do Canal 9, Camaçari, Bahia, 42803-804 |
| 46 | JOILSON SANTOS MOTA | A | Rua Conde De Porto Alegre 155, Salvador, Bahia, 40330-201 |
| 47 | JONAS SÃO PEDRO CAMBUÍ | E | Avenida Santos Dumont 5481, Lauro de Freitas, Bahia, 42700-170 |
| 48 | JONATHAN LEE CARDOSO DOS SANTOS | A | Avenida Floresta Da Liberdade 16, Salvador, Bahia, 40368-375 |
| 49 | JORGE LUIS SANTOS DE OLIVEIRA | E | Avenida Ulysses Guimarães 59, Sussuarana, Salvador, Bahia, 41213-000 |
| 50 | JORGE VITOR DOS SANTOS | E | Rua Antonio Palmeiras 10, Salvador, Bahia, 41342-440 |
| 51 | JOSÉ ALMEIDA SANTOS | VALENÇA | 45400, Valença, Bahia |
| 52 | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA FREITAS | ALAGOINHAS | Alagoinhas, Bahia |
| 53 | JOSÉ DE ALMEIDA SILVA | D | Rua Silvino Pereira 543, Uruguai, Salvador, Bahia, 40454-120 |
| 54 | JOSÉ LUIZ DE SANTANA FRANÇA | CAMAÇARI | Rua Cardeal 151, Camaçari, Bahia, 42804-507 |
| 55 | JOSÉ ROBERTO JESUS DA CONCEIÇÃO | ALAGOINHAS | Travessa Bela Vista F 39, Cícero Dantas, Bahia, 48410-000 |
| 56 | JOSENILTON DA SILVA SANTOS | A | Rua Adelino Santos, 13-a, Liberdade |
| 57 | JOSENILTON DE SANTANA | ALAGOINHAS | Não consta no site (Localização aproximada pela congregação) |
| 58 | JOZENEI DAMASCENO DE JESUS | CAMAÇARI | Travessa Derba 253, Camaçari, Bahia, 42804-531 |
| 59 | LÍVIO CARVALHAL DE SOUZA | ALAGOINHAS | BR-101, Alagoinhas, Bahia, 44280 |
| 60 | LUIZ CLÁUDIO PINTO DE OLIVEIRA | D | Conjunto Vista Alegre, Fazenda Coutos, Salvador, Bahia, 40730 |
| 61 | LUIZ CLÁUDIO SANTOS SILVA | ITAPARICA | Rua Nova Misericórdia 17, Itaparica, Bahia, 44460-000 |
| 62 | MARCELO PEDREIRA RODRIGUES | DIAS D'ÁVILA | Avenida Lauro De Freitas 1425, Dias D'Ávila, Bahia, 42850-000 |
| 63 | MÁRCIO CAPISTRANO DE SOUZA | RECÔNCAVO | Avenida Ernani De Oliveira Rocha 1920, São Sebastião Do Passé, Bahia, 43850-000 |
| 64 | MÁRCIO DE OLIVEIRA MORAES | ITAPARICA | 44470-000, Vera Cruz, Bahia |
| 65 | MARCOS ANTONIO DE CARVALHO TAVARES | C | Rua Apolinario De Santana 2, Salvador, Bahia, 40220-100 |
| 66 | MARCOS ANTÔNIO VAZ SANTOS | RECÔNCAVO | 44200-000, Santo Amaro, Bahia |
| 67 | MARCUS VINÍCIUS SANTOS PATRIARCHA | A | Não consta no site (Localização aproximada pela congregação) |
| 68 | MAURÍCIO BARBOSA DE SANTANA | VALENÇA | Rua Valenca 26, Valença, Bahia, 45400-000 |
| 69 | MAURO ALEXANDRE ARAÚJO SILVA | CAMAÇARI | Rua Prainha 38, Camaçari, Bahia, 42803-025 |
| 70 | OLIVER SILVA SANTOS | CAMAÇARI | Rua Corpo Santo 115A, Camaçari, Bahia, 42809-038 |
| 71 | OSMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | A | Rua Mello Moraes Filho 111, Salvador, Bahia, 40350-000 |
| 72 | OTONIEL FERREIRA FILHO | E | Avenida Queira Deus 139, Lauro De Freitas, Bahia, 42713-480 |
| 73 | PAULO CÉSAR SANTANA DOS SANTOS | MATA SÃO JOÃO | Rua Silvano Batista 252, Mata De São João, Bahia, 48280-000 |
| 74 | PAULO SIMÕES DOS SANTOS | ALAGOINHAS | Rua B 140, Esplanada, Bahia, 48370-000 |
| 75 | PERIVALDO RIBEIRO FERREIRA REGALO | D | Rua Carlos Chagas 6, Salvador, Bahia, 40715-040 |
| 76 | PHILIPP DE ALMEIDA SANTOS | RECÔNCAVO | Rua Miguel Calmon 52, Candeias, Bahia, 43810-220 |
| 77 | RENATO DA SILVA CARVALHO | C | Rua Professor Alfredo Rocha 148, Salvador, Bahia, 40270-150 |
| 78 | RIVANILDO SANTOS SILVA | E | Loteamento Jardim Taubate, Lauro de Freitas, Bahia, 42740-515 |
| 79 | ROBERTO ARAÚJO EVANGELISTA | D | Rua Silvino Pereira 314, Salvador, Bahia, 40454-120 |
| 80 | ROBSON DE JESUS ALMEIDA | E | Avenida Professor Theocrito Batista 113, Lauro de Freitas, Bahia, 42721-810 |
| 81 | ROGÉRIO SILVA MONTEIRO DE SANTANA | A | Rua Doutor Arlindo Teles 6, Salvador, Bahia, 40342-610 |
| 82 | ROMUALDO JOSÉ FERREIRA DE SANTANA | A | Rua Luiz Guimarães 4, Liberdade, Salvador, Bahia, 40370-560 |
| 83 | SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | Rua Salvador Silva 58, Santo Antônio De Jesus, Bahia, 44444-338 |
| 84 | TIAGO CRUZ OLIVEIRA PEREIRA | C | Travessa Valter Ferreira 31, Salvador, Bahia, 40221-090 |
| 85 | TIAGO FERREIRA FARIAS | SEM GRUPO | Avenida Boa Vista 22, Salvador, Bahia, 40349-395 |
| 86 | TIAGO GOMES DA SILVA | C | Rua Forte de São Pedro, Campo Grande, Salvador, Bahia, 40080-016 |
| 87 | WELBER MASCARENHAS DOS SANTOS | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 44400-000, Nazaré, Bahia |
| 88 | WELINGTON MANOEL ALELUIA SANTOS | D | Estrada Da Malicia 3, Abrantes, Camaçari, Bahia, 42822-228 |
Instituições de Saúde (CNES)
| Hospital | Grupo | Endereço CNES |
|---|---|---|
| Maternidade Tsylla Balbino | A | Ladeira Quintas dos Lázaros, S/N - Baixa de Quintas - Salvador, BA - 40300-415 |
| Hospital Ana Nery | A | Rua Saldanha Marinho, s/n - Caixa D'agua - Salvador, BA - 40301-155 |
| Hospital da Cidade | A | Rua Saldanha Marinho, 88 - Liberdade - Salvador, BA - 40323-010 |
| Hospital Santa Izabel | A | Praça Conselheiro Almeida Couto, 500 - Saúde - Salvador, BA - 40301-155 |
| Maternidade Climério de Oliveira | A | Rua do Limoeiro, 137 - Nazaré - Salvador, BA - 40055-150 |
| Hospital Manoel Victorino | A | Praça Conselheiro Almeida Couto, s/n - Saúde - Salvador, BA - 40301-155 |
| Hospital Professor Carvalho Luz | A | Praça Conselheiro Almeida Couto, 512 - Nazaré - Salvador, BA - 40050-410 |
| HGESF - Hospital Geral Ernesto Simões Filho | A | Praça Conselheiro João Alfredo, s/n - Pau Miúdo - Salvador, BA - 40301-155 |
| Maternidade de Referência Prof. José Maria de Magalhães Netto | A | Rua Marquês de Maricá, s/n - Caixa D'agua - Salvador, BA - 40310-740 |
| Hospital Especializado Octávio Mangabeira (HEOM) | A | Praça Conselheiro João Alfredo, S/N - Pau Miúdo - Salvador, BA - 40320-350 |
| Hospital Martagão Gesteira | A | Rua José Duarte, 114 - Tororo - Salvador, BA - 40050-050 |
| Hospital Português da Bahia | C | Avenida Princesa Isabel, 914 - Graça - Salvador, BA - 40130-030 |
| Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) | C | Rua Doutor Augusto Viana, s/n - Canela - Salvador, BA - 40110-060 |
| Hospital Cárdio Pulmonar | C | Avenida Anita Garibaldi, 2199 - Ondina - Salvador, BA - 40170-130 |
| HJV - Hospital Jorge Valente | C | Avenida Anita Garibaldi, 2135 - Rio Vermelho - Salvador, BA - 41940-450 |
| Hospital Santo Amaro | C | Ladeira do Campo Santo, s/n - Federação - Salvador, BA - 40301-155 |
| Hospital Mater Dei | C | Rua Doutor Rômulo Serrano, 13 - Engenho Velho da Federacao - Salvador, BA - 40220-005 |
| Hospital Salvador | C | Rua Caetano Moura, 59 - Federação - Salvador, BA - 40210-341 |
| Hospital 2 de Julho | C | Av. Sete de Setembro, 4161 - Barra, Salvador - BA, 40140-110 |
| Hospital COT | C | R. João das Botas, 28 - Canela, Salvador - BA, 40110-160 |
| Hospital Aristides Maltez - HAM | C | Avenida Dom João VI, 332 - Brotas - Salvador, BA - 40285-001 |
| Hospital Evangélico da Bahia | C | Avenida Dom João VI, 1291 - Brotas - Salvador, BA - 40285-000 |
| IPERBA - Instituto de Perinatologia da Bahia | C | Rua Teixeira Barros, 72 - Parque Bela Vista - Salvador, BA - 40279-090 |
| Hospital Teresa de Lisieux | C | Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2408 - Itaigara - Salvador, BA - 41825-000 |
| Hospital da Bahia | C | Av. Prof. Magalhães Neto, 1541 - Pituba, Salvador - BA, 41810-011 |
| Hospital Aliança | C | Avenida Juracy Magalhães Júnior, 2096 - Rio Vermelho - Salvador, BA - 41920-180 |
| Hospital Geral do Estado (HGE) | C | Avenida Vasco da Gama, s/n - Brotas - Salvador, BA - 40286-901 |
| Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação | C | Avenida Tancredo Neves, 2782 - Caminho das Árvores - Salvador, BA - 41820-900 |
| Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia | C | Rua das Hortênsias, 326 - Pituba, Salvador - BA, 41810-010 |
| Hospital Agenor Paiva | D | Rua Henrique Dias, 241 - Caminho de Areia - Salvador, BA - 40415-275 |
| Hospital Municipal do Homem | D | Rua Plínio de Lima, 01 - Monte Serrat - Salvador, BA - 40415-065 |
| Hospital Santo Antonio (Irmã Dulce) | D | Hospital Santo Antônio - Boa Viagem, Salvador - BA, 40301-155 |
| Maternidade Maria da Conceição Santos de Jesus | D | Avenida Afrânio Peixoto, s/n - Coutos - Salvador, BA - 40720-690 |
| Hospital Alayde Costa | D | Ladeira da Teresinha, s/n - Alto da Terezinha - Salvador, BA - 40711-060 |
| Hospital do Subúrbio | D | Rua Manuel Lino, s/n - Periperi - Salvador, BA - 40720-460 |
| Hospital da Mulher - Maria Luzia Costa dos Santos | D | Rua Barão de Cotegipe, 1153 - Roma - Salvador, BA - 40411-900 |
| Hospital Professor Eládio Lassére | E | |
| Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) | E | Rua Direta do Saboeiro, s/n - Cabula, Salvador - BA, 40301-110 |
| Hospital Couto Maia | E | Rua Coronel Azevedo, Bairro - Cajazeiras - Salvador, BA - 41332-150 |
| Hospital PROHOPE | E | Estrada da Paciência, 2009 - Cajazeiras 8 - Salvador, BA - 41338-700 |
| Hospital Municipal de Salvador - HMS | E | Rua Vereador Zezéu Ribeiro, s/n - Cajazeiras - Salvador, BA - |
| Hospital Geral Menandro de Faria | E | Estrada do Côco, s/n - Jardim Aeroporto - Lauro de Freitas, BA - 42700-000 |
| Hospital Aeroporto | E | Av. Santos Dumont, 2028. Centro, Lauro de Freitas, CEP:, 2702-400, Lauro de Freitas - BA, 42700-000 |
| Hospital Hapvida Lauro de Freitas | E | Rua Dorival Caymmi, 4 - Jardim Jaragua - Lauro de Freitas, BA - 42700-000 |
| Hospital São Rafael | E | Avenida São Rafael, 2152 - São Marcos - Salvador, BA - 41253-190 |
| Hospital Metropolitano (Lauro de Freitas) | E | Estrada Quengoma, S/N - Jardim Castelao - Lauro de Freitas, BA - 42700-000 |
| Hospital Ortopédico do Estado (HOE) | E | R. Silveira Martins, 355 - Cabula, Salvador - BA, 41150-900 |
| Hospital Geral de Camaçari | Camaçari | Avenida Jorge Amado, s/n - Jardim Limoeiro - Camaçari, BA - 42805-000 |
| Hospital Evanice Rocha | Camaçari | Av. Comercial - Centro, Camaçari - BA, 42800-420 |
| Maternidade Regional de Camaçari | Camaçari | R. Principal - Jardim Limoeiro, Camaçari - BA, 42801-170 |
| Hospital Central Sermege | Camaçari | Avenida Comercial, 175 - Centro - Camaçari, BA - 42801-170 |
| Hospital SEMED | Camaçari | Rua Francisco Drumond, 238 - Centro - Camaçari, BA - 42800-500 |
| Hospital Santa Helena - Camaçari | Camaçari | Avenida Concêntrica, nº 9 - Camaçari de Dentro - Camaçari, BA - 42806-040 |
| São Matheus Hospital Dia | Camaçari | R. 2 de Maio, 361 - Centro, Camaçari - BA, 42800-073 |
| UPA GRAVATÁ (GLEBA A) e UPA NOVA ALIANÇA | Camaçari | R. Ramo Um do Canal, s/n - Gleba A, Camaçari - BA, 42807-700 |
| Upa Arembepe | Camaçari | Loteam Vilarejo De Arembepe, s/n, R. Arembepe, BA, 42835-000 |
| Centro de cirurgias eletivas cce | Camaçari | R. da Natividade - Centro, Camaçari - BA, 42800-081 |
| Climetro | Camaçari | Av. Luis Gonzaga, 309 - Bairro dos 46, Camaçari - BA, 42805-000 |
| Hospital Promater | Dias D'Ávila | Av. Lauro de Freitas, 1125, Centro - Conj. Habit. - Dias D'Ávila, BA - 42850-000 |
| Hospital Municipal Dilton Bispo de Santana | Dias D'Ávila | Rua Deputado Clodoaldo Campos, - Cristo Rei - Dias D'Ávila, BA - 42850-000 |
| Hospital Municipal Dr. Eurico de Freitas | Mata São João | Rua Maurílio F. Moreira, 1 - Centro - Mata de São João, BA - 48280-000 |
| Hospital Maternidade de Santo Amaro | Recôncavo | R. Conselheiro Paranhos, 69 - Centro, Santo Amaro - BA, 44200-000 |
| Clima - Hospital da Clínica Maria Albano | Recôncavo | Rua Desembargador Teixeira de Freitas, 10, Pitanga, Candeias - BA, 43810-271 |
| Hospital Medicina Humana | Recôncavo | Rodovia BA 522 Estrada KM 02 estrada Candeias/Mataripe BA - 43800-000 |
| Hospital Municipal de Candeias | Recôncavo | Avenida dos 3 poderes, s/n - Urbis I, Candeias - BA, 43815-360 |
| hapvida clinica | Recôncavo | Tv. Boa Vista - Malemba, Candeias - BA, 43805-510 |
| Clínica Biosphera Saúde | Recôncavo | Rua, R. Ana Neri, 08 - Nova Brasília, Candeias - BA, 43810-271 |
| Hospital Municipal de Simões Filho | Recôncavo | Avenida Luíz E. Magalhães, s/n - Centro - Simões Filho, BA - 43700-000 |
| AMG Day Hospital Simões Filho | Recôncavo | Av. Altamirando de Araújo Ramos, 169 - Centro, Simões Filho - BA, 43700-000 |
| INERE Instituto de Nefrologia do Recôncavo | Recôncavo | Rodovia BA 420, SN, Tv. Nova Santo Amaro, Santo Amaro - BA, 44200-000 |
| Hospital Municipal Albino Leitão | Recôncavo | Av. Ernâni de Oliveira Rocha - São Sebastião do Passé, BA, 43850-000 |
| Hospital Municipal Madre de Deus Dr. Eduardo Ribeiro Bahia | Recôncavo | Av. Milton Bahia Ribeiro, Me. de Deus - BA, 42600-000 |
| Hospital Célia Almeida Lima | Recôncavo | R. Rodolfo Tourinho - São Francisco do Conde, BA, 43900-000 |
| HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS | Recôncavo | Praça Dr. Aristides Milton - R. Durval Chagas, S/N - CENTRO, Cachoeira - BA, 44300-000 |
| Hospital da Santa Casa de Santo Amaro | Recôncavo | Rua Isabel Schmidt, 59 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04743-030 |
| Santa Casa De São Felix | Recôncavo | São Félix, BA, 44360-000 |
| HOSPITAL DE MURITIBA | Recôncavo | R. SABINO SANTIAGO - Muritiba, BA, 44340-000 |
| Hospital Dr. Francino Borges dos Reis | Recôncavo | Rua Santa Fé, s/n - Centro, Saubara - BA, 44220-000 |
| Santa Casa de Misericordia de Oliveira dos Campinhos | Recôncavo | Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 |
| Hospital Ouro Negro | Recôncavo | |
| Hospital Dr. Heitor Guedes de Mello | Valença | Rua Barão de Jequirica, s/n - Centro - Valença, BA - 45400-000 |
| Hospital Geral de Itaparica | ITAPARICA | Estrada da Rodagem, Lot. Recanto das Amoreiras, s/n, Itaparica - BA, 44460-000 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | Santo Antônio de Jesus | Avenida Luís Argôlo, nº 128 - Centro - Santo Antônio de Jesus, BA - 44572-030 |
| Hospital e Maternidade Luiz Argolo Santa Casa de Misericórdia de Santo Antonio de Jesus BA | Santo Antônio de Jesus | Avenida Luís Argôlo, 128 - Centro - Santo Antônio de Jesus, BA - 44572-030 |
| Hospital Incar | Santo Antônio de Jesus | Avenida Barros e Almeida, 409 - Centro - Santo Antônio de Jesus, BA - 44571-013 |
| Hospital Santo Antônio (SAJ) | Santo Antônio de Jesus | Av. Barros e Almeida, 177 - Centro, Santo Antônio de Jesus - BA, 44571-013 |
| UNACON - Unidade de Alta Complexidade em Oncologia com Serviços de Radioterapia | Santo Antônio de Jesus | Av. Luís Argôlo, 128 - Centro, Santo Antônio de Jesus - BA, 44572-030 |
| ONCOCENTER | Santo Antônio de Jesus | Av. Luís Argôlo, 128 - Centro, Santo Antônio de Jesus - BA, 44572-030 |
| Labocliv | Santo Antônio de Jesus | |
| Hospital Agnus Dei 24 Horas | Alagoinhas | Praça Lourenço Olivieri, 43 - Centro, Catu - BA, 48110-000 |
| Clinica Sermec | Pioneiro | Alagoinhas | R. José Visco, 711 - Pioneiro, Catu - BA, 48110-000 |
| Hospital Municipal de Catu | Alagoinhas | Rua Geonísio Barroso, s/n - - Catu, BA - 48110-000 |
| HCA Hospital das Clínicas de Alagoinhas | Alagoinhas | Praça Ruy Barbosa, 11 - Centro, Alagoinhas - BA, 48010-130 |
| Hospital Regional Dantas Bião | Alagoinhas | R. Dr. Dantas Bião, 49 - Centro, Alagoinhas - BA, 48000-000 |
| CETRO - Hospital Dia | Alagoinhas | R. Elvira Dórea, 1 - Centro, Alagoinhas - BA, 48005-150 |
| Hospital Municipal Prof. Edgard Santos | Alagoinhas | R. Lauro de Freitas, 86 - CENTRO, Entre Rios - BA, 48180-000 |
| Hospital Municipal Dr Carlito Silva | Alagoinhas | Rua Raulino Jorge de Aquino, s/n - Central, Pojuca - BA, 48120-000 |
| Hospital e Maternidade Maria Luiza Laudano | Alagoinhas | Av. Durvaltércio de Aguiar, 1 - Nova, Pojuca - BA, 48120-000 |
| Hospital São Francisco São Vicente | Alagoinhas | Av. São Francisco de Assis, 318 - Centro, Esplanada - BA, 48370-000 |
| Hospital Municipal Dr. Givaldo Fontes Costa | Alagoinhas | R. Altamirando Requião, 71, Conde - BA, 48300-000 |
| Hospital Julia Trindade Leal | Alagoinhas | R. João Pereira de Barros, 770, Araçás - BA, 48108-000 |
| HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | Alagoinhas | R. do Coité, Nova Soure - BA, 48460-000 |
| Hospital Geral Santa Tereza | Alagoinhas | R. Salustiano Guerra, 338 - Centro, Ribeira do Pombal - BA, 48400-000 |
| Hospital Municipal Antônio Carlos Magalhães | ALAGOINHAS | Av. José Renato de Abreu Campos, s/n - Centro, Euclides da Cunha - BA, 48500-000 |
| Hospital Municipal Maria Socorro | Alagoinhas | R. Princesa Isabel, s/n, Olindina - BA, 48470-000 |
| Hospital Municipal de Cipó | Alagoinhas | R. Castro Alves, S/N - CENTRO, Cipó - BA, 48450-000 |
Especialidades Médicas e Revisitas
1. Cobertura por Especialidade
| Especialidade | Qtd. | Médicos | Ação |
|---|---|---|---|
| Cirurgia de transplante | 0 | — | Recrutar URGÊNCIA |
| Ginecologia oncológica | 0 | — | Recrutar URGÊNCIA |
| Medicina hospitalar | 0 | — | Recrutar URGÊNCIA |
| Neonatologia | 0 | — | Recrutar URGÊNCIA |
| Pneumologia | 0 | — | Recrutar URGÊNCIA |
| Tratamento de queimados | 0 | — | Recrutar URGÊNCIA |
| Especialidade | Qtd. | Médicos | Ação |
|---|---|---|---|
| Cirurgia bucomaxilofacial | 1 | André Sampaio Souza | Buscar 2º cooperador |
| Medicina de emergência | 1 | Lucas Celes Dominguez | Buscar 2º cooperador |
| Especialidade | Qtd. | Médicos | Ação |
|---|---|---|---|
| Cirurgia cardíaca / Torácica | 2 | André Luiz Cavalcante Trajano; Romilton Viana Machado | Ampliar ≥ 3 |
| Coloproctologia | 2 | Adil Jose Duarte Filho; Mayara Maraux Maranhão | Ampliar ≥ 3 |
| Medicina intensiva (UTI) | 2 | Iury Andrade Melo; Leonardo Miranda de Avelar | Ampliar ≥ 3 |
| Nefrologia | 2 | Danielle Darrieux Sarzeda; Ricardo José Costa Mattoso | Ampliar ≥ 3 |
| Pediatria | 2 | Aderbal Henrique de Jesus; Islan de Jesus Rocha Souza | Ampliar ≥ 3 |
| Radiologia intervencionista | 2 | André Goyanna Pinheiro Silva; Cíntia Nascimento da Rocha | Ampliar ≥ 3 |
| Especialidade | Qtd. | Médicos | Ação |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 3 | Heloísa Helena Magalhães Cruz; Leonam Nascimento Costa; Liana Maria Torres de Araújo | Monitorar |
| Cirurgia cardiovascular | 4 | José Raimundo Amaral Viana; Nilzo Augusto Mendes Ribeiro; Rilson Fraga Moitinho; Wanewman Lins Guedes de Andrade | Monitorar |
| Cirurgia de trauma | 11 | Alexandre Machado de Andrade; Dilton Raimundo Pereira Moraes; Luis Fernando Pinto Johnson; Luis Schiper; Marcos Antônio Almeida Matos; Maurício Santos Gusmão; Ricardo Britto Cotias; Theophilo Antonio Ribas Gondim; Victor Flávio Guerreiro Couto; Vítor Magalhães Sampaio; Ângelo Rebouças Fernandes Curvelo Sousa | Monitorar |
